Benutzer:XanonymusX/Testfälle
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo der Band „Nirvana“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chartplatzierungen Erklärung der Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alben[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Knopfler, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chartplatzierungen Erklärung der Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alben[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque quis pulvinar odio, quis volutpat nulla. Mauris ante risus, ultricies id ultricies sed, tincidunt tincidunt ex. Sed molestie mauris ac libero bibendum, et tempor libero consectetur. Fusce sit amet faucibus nisl. Aliquam rhoncus non nulla nec feugiat. Integer sapien augue, faucibus non metus in, tristique tempus ex. Morbi eu purus augue. Cras sit amet risus ligula. Ut ultrices risus id massa semper interdum. Nunc at sodales leo. Nam vitae libero ut risus tincidunt aliquet. Vivamus sodales, augue nec pretium viverra, arcu erat elementum nulla, vitae laoreet lorem arcu nec nibh. Quisque mi dolor, mattis vel luctus sit amet, ultricies non nunc.
Integer convallis magna a consequat elementum. Donec placerat nulla nec ex ullamcorper, non pretium tortor convallis. Duis iaculis sodales ligula eu placerat. Curabitur sagittis eu nisi nec vehicula. Nullam aliquam eu justo sit amet blandit. Proin in est vel nisi tempor fermentum. Nullam fringilla augue libero.
AfM-Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | (100.000) |
![]() | ![]() | (120.000) |
![]() | ![]() | (1.500.000) |
![]() | ![]() | 5.000.000 |
![]() | ![]() | (54.381) |
![]() | ![]() | (600.000) |
![]() | ![]() | (20.000) |
![]() | ![]() | (25.000) |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | (200.000) |
![]() | ![]() | (100.000) |
![]() | ![]() | (100.000) |
![]() | ![]() | (160.000) |
![]() | ![]() | (200.000) |
![]() | ![]() | (200.000) |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | (160.000) |
![]() | ![]() | (200.000) |
![]() | ![]() | (200.000) |
![]() | ![]() | 120.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
5.230.000 |
Christmas & Chill[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Christmas Kisses[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Sweetener[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
AfM-Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | — | 2× Gold2 | 4× Platin4 | Diamant1 | 1.624.000 | |
Australien (ARIA) | — | 18× Gold18 | 138× Platin138 | — | 7.265.000 | aria.com.au AU2 |
Belgien (BRMA) | — | 10× Gold10 | 13× Platin13 | — | 755.000 | ultratop.be |
Brasilien (PMB) | — | 4× Gold4 | Platin1 | — | 380.000 | pro-musicabr.org.br |
Dänemark (IFPI) | — | 14× Gold14 | 26× Platin26 | — | 1.627.500 | ifpi.dk |
Deutschland (BVMI) | — | 13× Gold13 | 24× Platin24 | — | 11.875.000 | musikindustrie.de |
Europa (IFPI) | — | — | 20× Platin20 | — | (20.000.000) | |
Finnland (IFPI) | — | 8× Gold8 | 3× Platin3 | — | 390.321 | ifpi.fi |
Frankreich (SNEP) | 5× Silber5 | 9× Gold9 | 25× Platin25 | 6× Diamant6 | 12.125.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
Golf-Kooperationsrat (IFPI) | — | — | 2× Platin2 | — | 12.000 | |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | — | — | 3× Platin3 | — | 60.000 | Einzelnachweise |
Irland (IRMA) | — | Gold1 | 7× Platin7 | — | 37.500 | irishcharts.ie |
Italien (FIMI) | — | 13× Gold13 | 14× Platin14 | — | 1.220.000 | fimi.it |
Japan (RIAJ) | — | 14× Gold14 | 18× Platin18 | — | 4.950.000 | riaj.or.jp |
Kanada (MC) | — | 5× Gold5 | 32× Platin32 | 2× Diamant2 | 4.810.000 | musiccanada.com |
Mexiko (AMPROFON) | — | 16× Gold16 | 24× Platin24 | Diamant1 | 3.730.000 | amprofon.com.mx |
Neuseeland (RMNZ) | — | 13× Gold13 | 64× Platin64 | — | 925.000 | nztop40.co.nz |
Niederlande (NVPI) | — | 4× Gold4 | 22× Platin22 | — | 2.175.000 | nvpi.nl |
Norwegen (IFPI) | — | 4× Gold4 | 3× Platin3 | — | 275.000 | |
Österreich (IFPI) | — | 8× Gold8 | 25× Platin25 | — | 1.197.500 | ifpi.at |
Polen (ZPAV) | — | 5× Gold5 | 10× Platin10 | Diamant1 | 460.000 | bestsellery.zpav.pl |
Portugal (AFP) | 2× Silber2 | 4× Gold4 | 3× Platin3 | — | 94.000 | Einzelnachweise |
Russland (NFPF) | — | — | 4× Platin4 | — | 80.000 | Einzelnachweise |
Schweden (IFPI) | — | 6× Gold6 | 14× Platin14 | — | 1.290.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz (IFPI) | — | 5× Gold5 | 17× Platin17 | — | 930.000 | hitparade.ch |
Spanien (Promusicae) | — | 7× Gold7 | 28× Platin28 | — | 2.115.000 | promusicae.es |
Ungarn (MAHASZ) | — | 2× Gold2 | 5× Platin5 | — | 64.000 | zene.slagerlistak.hu |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 15× Gold15 | 148× Platin148 | 4× Diamant4 | 142.000.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 12× Silber12 | 18× Gold18 | 106× Platin106 | — | 32.005.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 19× Silber19 | 218× Gold218 | 803× Platin803 | 15× Diamant15 |
Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
![]() |
![]() |
Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | — | 175.000 | snepmusique.com |
![]() | ![]() | ![]() | 16.215.000 | fimi.it |
![]() | ![]() | — | 30.000 | elportaldemusica.es |
Insgesamt | ![]() |
![]() |
Charttabelle Trenner
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Titel Musiklabel (Vertrieb) |
Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartplatzierungenChartplatzierungen (Jahr, Titel, Musiklabel [Vertrieb], Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) |
Anmerkungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Südkoreanische Alben | |||||||||
2019 | Treasure EP.Fin: All to Action KQ Entertainment (Genie Music) |
KR1 (62 Wo.)KR |
— | — | — | — | — | — |
Erstveröffentlichung: 8. Oktober 2019
Format: CD, Download |
2023 | The World EP.Fin: Will KQ Entertainment (Genie Music) |
KR1 ![]() ![]() (8 Wo.)KR |
JP— ![]() |
DE11 (1 Wo.)DE |
AT37 (2 Wo.)AT |
CH93 (1 Wo.)CH |
UK2 (2 Wo.)UK |
US1 (6 Wo.)US |
Erstveröffentlichung: 1. Dezember 2023
Format: CD, Download Verkäufe: + 1.350.000 |
Japanische Alben | |||||||||
2019 | Treasure EP.Extra: Shift the Map Nippon Columbia |
— | JP9 (2 Wo.)JP |
— | — | — | — | — |
Erstveröffentlichung: 4. Dezember 2019
Format: CD, Download |
2021 | Into the A to Z Nippon Columbia |
— | JP6 (9 Wo.)JP |
— | — | — | — | — |
Erstveröffentlichung: 24. März 2021
Format: CD, Download |
Jahr | Titel Musiklabel (Vertrieb) |
Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartplatzierungenChartplatzierungen (Jahr, Titel, Musiklabel [Vertrieb], Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) |
Anmerkungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR | JP | DE | AT | CH | UK | US | |||
Südkoreanische Alben | |||||||||
2019 | Treasure EP.Fin: All to Action KQ Entertainment (Genie Music) |
KR1 (62 Wo.)KR |
— | — | — | — | — | — |
Erstveröffentlichung: 8. Oktober 2019
Format: CD, Download |
2023 | The World EP.Fin: Will KQ Entertainment (Genie Music) |
KR1 ![]() ![]() (8 Wo.)KR |
JP— ![]() |
DE11 (1 Wo.)DE |
AT37 (2 Wo.)AT |
CH93 (1 Wo.)CH |
UK2 (2 Wo.)UK |
US1 (6 Wo.)US |
Erstveröffentlichung: 1. Dezember 2023
Format: CD, Download Verkäufe: + 1.350.000 |
Japanische Alben | |||||||||
2019 | Treasure EP.Extra: Shift the Map Nippon Columbia |
— | JP9 (2 Wo.)JP |
— | — | — | — | — |
Erstveröffentlichung: 4. Dezember 2019
Format: CD, Download |
2021 | Into the A to Z Nippon Columbia |
— | JP6 (9 Wo.)JP |
— | — | — | — | — |
Erstveröffentlichung: 24. März 2021
Format: CD, Download |
Weihnachten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Periode | Höchstplatzierung, GesamtwochenChartplatzierungenChartplatzierungen[11] (Periode, Platzierungen, Wochen) | |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
2011/12 | — | US99 (1 Wo.)US |
2019/20 | DE80 (1 Wo.)DE |
— |
2020/21 | DE80 (1 Wo.)DE |
— |
Insgesamt | DE80 (2 Wo.)DE |
US99 (1 Wo.)US |
Periode | Höchstplatzierung, GesamtwochenChartplatzierungenChartplatzierungen[11] (Periode, Platzierungen, Wochen) | |
---|---|---|
DE | US | |
2011/12 | — | US99 (1 Wo.)US |
2019/20 | DE80 (1 Wo.)DE |
— |
2020/21 | DE80 (1 Wo.)DE |
— |
Insgesamt | DE80 (2 Wo.)DE |
US99 (1 Wo.)US |
Einfache Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Überschriftszelle | Überschriftszelle |
---|---|
Inhaltszelle |
Überschriftszelle | Überschriftszelle |
---|---|
Inhaltszelle | |
- ↑ Gold P
- ↑ Gold
- ↑ Quelle C
- ↑ A
- ↑ S
- ↑ Charts DE Charts AT Charts CH Charts UK Charts US
- ↑ Internetquelle |url=https://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/8363518/ariana-grande-career-album-song-sales-ask-billboard |titel=Ask Billboard: Ariana Grande’s Career Album & Song Sales |hrsg=billboard.com |zugriff=2018-08-29 |datum=2018-04-22 |autor=Gary Trust |sprache=englisch
- ↑ Internetquelle |url=https://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/7311516/ask-billboard-ariana-grandes-sales-kelly-clarksons-streak-bernie |titel=Ask Billboard: Ariana Grande’s Sales, Kelly Clarkson’s Streak & … Bernie Sanders’ Sales, Too |hrsg=billboard.com |zugriff=2018-08-29 |datum=2016-03-27 |autor=Gary Trust |sprache=englisch
- ↑ Internetquelle|url=https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2018-08-27/%7Ctitel=週間 アルバムランキング"|hrsg=Oricon|zugriff=2018-08-29|datum=2018-08-23|sprache=japanisch
- ↑ Internetquelle|url=https://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/8472196/ariana-grande-sweetener-number-one-billboard-200-chart%7Ctitel=Ariana Grande Earns Third No. 1 Album on Billboard 200 Chart with ‘Sweetener’|zugriff=2018-08-26|sprache=en
- ↑ a b Chartquellen Michael Bublé: DE US