Hsp70
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Korrekt | ||
---|---|---|
Vorhandene Strukturdaten: Vorlage:PDB2, Vorlage:PDB2, Vorlage:PDB2, Vorlage:PDB2, Vorlage:PDB2 | ||
Eigenschaften des menschlichen Proteins | ||
Masse/Länge Primärstruktur | 641 Aminosäuren; 70 kDa | |
Kofaktor | ATP | |
Isoformen | SNPs, Deletion | |
Bezeichner | ||
Gen-Name | HSPA1A | |
Externe IDs | ||
Vorkommen | ||
Übergeordnetes Taxon | Lebewesen | |
Orthologe | ||
Mensch | Maus | |
Entrez | 3303 | 193740 |
Ensembl | ENSMUSG00000067283 | |
UniProt | P08107 | Q61696 |
Refseq (mRNA) | NM_005345 | |
Refseq (Protein) | NP_005337 | NP_034609 |
Genlocus | Chr 6: 3.03 – 3.03 Mb | Chr 17: 35.11 – 35.11 Mb |
PubMed-Suche | 3303 | 193740
|
Hsp70-Proteine...