Vorlage:SportPicto
Dokumentation
Piktogramm für eine Sportart anzeigen; mit dem entsprechenden Artikel verlinken
Vorlagenparameter
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Sportart | 1 | Sportart-Schlüsselwort und Lemma
| Seitenname | erforderlich |
Pixel | 2 | Bildgröße
| Einzeiliger Text | optional |
Eingebaute Disziplinen
[Quelltext bearbeiten]Allgemeines
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Olympische Ringe → Olympische Spiele | |
Olympische Spiele |
Olympische Sommersportarten
Olympische Wintersportarten
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Biathlon | |
Bobsport | |
Curling | |
Eishockey | |
Eiskunstlauf | |
Eisschnelllauf |
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Eistanz → Eiskunstlauf | |
Freestyle-Skiing | |
Militärpatrouille | |
Nordische Kombination | |
Rennrodeln | |
Shorttrack |
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Skeleton | |
Ski Alpin | |
Skilanglauf | |
Skispringen | |
Snowboard |
Sommer-Paralympics
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
5er-Fußball | |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | 7er-Fußball |
Datei:Cycling (track) pictogram (Paralympics).svg | Bahnradsport/Para |
Datei:Boccia pictogram (Paralympics).svg | Boccia |
Datei:Archery pictogram (Paralympics).svg | Bogenschießen/Para |
Datei:Goalball pictogram (Paralympics).svg | Goalball |
Datei:Judo - Paralympic pictogram.svg | Judo/Para |
Datei:Athletics pictogram (Paralympics).svg | Leichtathletik/Para |
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Datei:Paracanoe pictogram (Paralympics).svg | Parakanu |
Datei:Rowing pictogram (Paralympics).svg | Pararudern |
Paratriathlon | |
Datei:Powerlifting pictogram (Paralympics).svg | Powerlifting |
Datei:Equestrian - Paralympic pictogram.svg | Reiten/Para |
Datei:Wheelchair basketball pictogram (Paralympics).svg | Rollstuhlbasketball |
Datei:Wheelchair fencing pictogram (Paralympics).svg | Rollstuhlfechten |
Datei:Wheelchair rugby pictogram (Paralympics).svg | Rollstuhlrugby |
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Datei:Wheelchair tennis pictogram (Paralympics).svg | Rollstuhltennis |
Datei:Shooting - Paralympic pictogram.svg | Schießen/Para |
Datei:Swimming - Paralympic pictogram.svg | Schwimmen/Para |
Datei:Sailing - Paralympic pictogram.svg | Segeln/Para |
Datei:Sitting volleyball pictogram (Paralympics).svg | Sitzvolleyball |
Datei:Cycling (road) pictogram (Paralympics).svg | Straßenradsport/Para |
Datei:Table tennis pictogram (Paralympics).svg | Tischtennis/Para |
Winter-Paralympics
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Datei:Biathlon - Paralympic pictogram.svg | Biathlon/Para |
Datei:Wheelchair curling pictogram (Paralympics).svg | Rollstuhlcurling |
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Datei:Alpine skiing - Paralympic pictogram.svg | Ski Alpin/Para |
Datei:Cross-country skiing - Paralympic pictogram.svg | Skilanglauf/Para |
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Datei:Ice sledge hockey - Paralympic pictogram.svg | Sledge-Eishockey |
Datei:Ice sledge speed racing - Paralympic pictogram.svg | Sledge-Eisschnelllauf |
World Games
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Datei:Gymnastics (aerobic) pictogram.svg | Aerobic |
Datei:American football pictogram.svg | American Football |
Datei:Beach handball pictogram.svg | Beachhandball |
Datei:Duathlon pictogram.svg | Duathlon |
Datei:Fistball pictogram.svg | Faustball |
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Feldbogenschießen → Bogenschießen | |
Datei:Indoor hockey pictogram.svg | Hallenhockey |
Datei:Air sports pictogram.svg | Luftsport |
Datei:Parkour pictogram.svg | Parkour |
Datei:Artistic roller skating pictogram.svg | Rollkunstlauf |
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Datei:Squash pictogram.svg | Squash |
Datei:DanceSport pictogram.svg | Tanzsport |
Trampolin → Trampolinturnen | |
Datei:Ultimate pictogram.svg | Ultimate |
Ultimate Frisbee → Ultimate |
Weitere Kampfsportarten
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Aikido → Aikidō | |
Datei:Aikido pictogram.svg | Aikidō |
Datei:Arnis pictogram.svg | Arnis |
Datei:Beach sambo pictogram.svg | Beach Sambo |
Datei:Jujitsu pictogram.svg | Jiu Jitsu |
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Datei:Kickboxing pictogram.svg | Kickboxen |
Datei:Kurash pictogram.svg | Kurash |
MMA → Mixed Martial Arts | |
Datei:MMA pictogram.svg | Mixed Martial Arts |
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Datei:Muay Thai pictogram.svg | Muay Thai |
Datei:Pahlavani wrestling pictogram.svg | Pahlavani |
Datei:Sambo pictogram.svg | Sambo |
Datei:Wushu pictogram.svg | Wushu |
Luftsportarten
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Datei:Ballooning pictogram.svg | Ballonfahren |
Datei:Paragliding hike and fly pictogram.svg | Biwakfliegen |
Datei:Paragliding accuracy pictogram.svg | Gleitschirm Punktlanden |
Datei:Paragliding tandem pictogram.svg | Gleitschirm Tandem |
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Datei:Paragliding XC pictogram.svg | Gleitschirm XC |
Datei:Paragliding solo aerobatics pictogram.svg | Gleitschirmakrobatik |
Datei:Paragliding synchro aerobatics pictogram.svg | Gleitschirmakrobatik Synchro |
Datei:Paragliding pictogram.svg | Gleitschirmfliegen |
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Datei:Paragliding hike and fly pictogram.svg | Hike and Fly |
Datei:Hang Gliding pictogram.svg | Hängegleiten |
Datei:Paramotoring pictogram.svg | Motorschirmfliegen |
Datei:Gliding pictogram.svg | Segelfliegen |
Detailsport Schießen
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Armbrust → Armbrustschießen | |
Datei:Crossbow armbrust shooting pictogram.svg | Armbrustschießen |
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Kleinkaliber → Kleinkaliberschießen | |
Kleinkaliberschießen |
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Luftgewehr → Luftgewehrschießen | |
Luftgewehrschießen |
Weitere Sportarten
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Datei:Angling pictogram.svg | Angeln |
Datei:Motor sport (automobile modern) pictogram.svg | Automobilsport |
Datei:Bandy pictogram.svg | Bandy |
Datei:Beach soccer pictogram.svg | Beachsoccer |
Datei:Mountain running pictogram.svg | Berglauf |
Datei:Mountaineering pictogram (3).svg | Bergsteigen |
Datei:Bowling pictogram.svg | Bowling |
Datei:Contract bridge pictogram.svg | Bridge |
Datei:Dragon boat pictogram 2.svg | Drachenboot |
Datei:F1 pictogram.svg | Formel 1 |
Datei:Go (game) pictogram.svg | Go |
Datei:Grass skiing pictogram.svg | Grasski |
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Datei:Kabaddi pictogram.svg | Kabaddi |
Datei:Cycling artistic pictogram.svg | Kunstradfahren |
Datei:Motor cycle (motocross) pictogram.svg | Motocross |
Datei:Water motorsports pictogram.svg | Motorbootrennen |
Naturbahnrodeln | |
Datei:Orienteering pictogram.svg | Orientierungslauf |
Datei:Paddel tennis pictogram.svg | Padel |
Datei:Cycling ball pictogram.svg | Radball |
Datei:Cycling polo pictogram.svg | Radpolo |
Datei:Inline skating pictogram.svg | Rollsport |
Datei:Wheelchair handball (Paralympics) pictogram.svg | Rollstuhlhandball |
Icon | Schlüsselwort |
---|---|
Datei:Chess pictogram.svg | Schach |
Datei:Sepaktakraw pictogram.svg | Sepak Takraw |
Datei:Skateboarding pictogram.svg | Skateboard |
Datei:Ski mountaineering pictogram.svg | Skibergsteigen |
Soft Tennis | |
Datei:Speed skiing pictogram.svg | Speedski |
Datei:Telemark skiing logo.svg | Telemarken |
Datei:Teqball pictogram.svg | Teqball |
Datei:Piktogramm voltigieren.png | Voltigieren |
Datei:Water skiing pictogram.svg | Wasserski |
Datei:Xiangqi pictogram.svg | Xiangqi |
Beispiele
[Quelltext bearbeiten]{{SportPicto|Leichtathletik}} {{SportPicto|Leichtathletik|40px}}
{{SportPicto|Skispringen}} {{SportPicto|Skispringen|40px}}
Bei technischen Fragen zu dieser Vorlage kannst du dich auch an die Vorlagenwerkstatt wenden. Inhaltliche Fragen und Vorschläge gehören zunächst auf die Diskussionsseite. Sie können ggf. auch an eine passende Redaktion, Portal usw. gerichtet werden.
- Verwendungen dieser Vorlage
- Cirrus-Suche zu Einbindungen dieser Vorlage (zunächst nur ANR) mit weiteren Möglichkeiten
- Anzahl der Einbindungen
- Liste der Unterseiten.
- Diese Dokumentation befindet sich auf einer eingebundenen Unterseite [Bearbeiten].
- Test-/Beispielseite erstellen.
- giftbot/vorlagenparser: CSV herunterladen (ANR).