Niob
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Niob, Nb, 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategorie | Übergangsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 5, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | grau metallisch glänzend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | 7440-03-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG-Nummer | 231-113-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHA-InfoCard | 100.028.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 19 ppm (34. Häufigkeit)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 92,90637(2)[3] u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 145 (164) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 137 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d4 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 6.75885(4) eV[4] ≈ 652.13 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 14.32 eV[4] ≈ 1382 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 25.04 eV[4] ≈ 2416 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 37.611(22) eV[4] ≈ 3629 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 50.5728(25) eV[4] ≈ 4880 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisch raumzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 8,57 g/cm3 (20 °C)[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohshärte | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | paramagnetisch (Χm = 2,3 · 10−4)[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 2750 K (2477 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 5017 K[8] (4744 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 10,83 · 10−6 m3·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungswärme | 694 kJ/mol[8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzwärme | 26,8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 3480 m·s−1 bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 6,58 · 106 A·V−1·m−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 54 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | 2, 4, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotential | −1,1 V (Nb2+ + 2 e− → Nb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 1,6 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Vorlage:Infobox Chemisches Element/Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Vorlage:Infobox Chemisches Element/Kategorien
Niob …
- ↑ Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente. S. Hirzel Verlag 1999, ISBN 3-7776-0736-3.
- ↑ Die Werte der atomaren und physikalischen Eigenschaften (Infobox) sind aus www.webelements.com (Niob) entnommen.
- ↑ CIAAW, Standard Atomic Weights Revised 2013.
- ↑ a b c d e Vorlage:NIST-ASD
- ↑ a b c d e Vorlage:Webelements
- ↑ N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie der Elemente. 1. Auflage. 1988, ISBN 3-527-26169-9, S. 1260.
- ↑ Robert C. Weast (Hrsg.): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990, ISBN 0-8493-0470-9, S. E-129 bis E-145. Werte dort sind auf g/mol bezogen und in cgs-Einheiten angegeben. Der hier angegebene Wert ist der daraus berechnete maßeinheitslose SI-Wert.
- ↑ a b Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. In: Journal of Chemical & Engineering Data. 56, 2011, S. 328–337, doi:10.1021/je1011086.
- ↑ a b Eintrag zu Niob (Pulver) in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA (JavaScript erforderlich) .
Kategorien:
- Feuergefährlicher Stoff
- Wikipedia:Artikel ohne Wikidata-Datenobjekt
- Wikipedia:Artikel ohne Wikidata-Datenobjekt (Chemie)
- Wikipedia:Verwendet aufgehobene P-Sätze
- Periode-5-Element
- Chemisches Element
- Wikipedia:Fehlerhafte Gefahrstoffkennzeichnung
- Seiten, die JsonConfig verwenden
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:GESTIS
- Seiten, die magische ISBN-Links verwenden