Uran
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Uran, U, 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategorie | Actinoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | Ac, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | Silberweiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | 7440-61-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG-Nummer | 231-170-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHA-InfoCard | 100.028.336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 3,2 ppm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 238,02891(3)[3] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius | 138,5 (α-Uran)[1] pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 142 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f3 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 6.19405(6) eV[4] ≈ 597.63 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 11.6(4) eV[4] ≈ 1120 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 19.8(3) eV[4] ≈ 1910 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 36.7(1,0) eV[4] ≈ 3540 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 46.0(1,9) eV[4] ≈ 4440 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifikationen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | orthorhombisch (Raumgruppe Cmcm (Raumgruppen-Nr. 63) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 19,16 g/cm3[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohshärte | 2,5–3[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | paramagnetisch (Χm = 4,1 · 10−4)[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 1406 K (1133[6] °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 4203 K[6] (3930 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 12,49 · 10−6 m3·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungswärme | 417,1 kJ/mol[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzwärme | 15,5[6] kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | ~3400 (long.), ~2000 (trans.) m·s−1 bei 293 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 116[1] J·kg−1·K−1 bei 298 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 3,24 · 106[1] A·V−1·m−1 bei 293 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 27,6[1] W·m−1·K−1 bei 300 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | +3, +4, +5, +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotential | −1,660 V (U3+ + 3 e− → U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 1,38 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Vorlage:Infobox Chemisches Element/Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefahren- und Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Vorlage:Infobox Chemisches Element/Kategorien
Uran (benannt nach dem Planeten
- ↑ a b c d e f Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente. S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3, S. 674–682.
- ↑ Die Werte der atomaren und physikalischen Eigenschaften (Infobox) sind, wenn nicht anders angegeben, aus www.webelements.com (Uranium) entnommen.
- ↑ CIAAW, Standard Atomic Weights Revised 2013.
- ↑ a b c d e Vorlage:NIST-ASD
- ↑ a b c d e Vorlage:Webelements
- ↑ a b c d e Vorlage:Holleman-Wiberg
- ↑ Robert C. Weast (Hrsg.): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990, ISBN 0-8493-0470-9, S. E-129 bis E-145. Werte dort sind auf g/mol bezogen und in cgs-Einheiten angegeben. Der hier angegebene Wert ist der daraus berechnete maßeinheitslose SI-Wert.
- ↑ Eintrag zu Uran in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA (JavaScript erforderlich) .
- ↑ Eintrag zu Uranium im Classification and Labelling Inventory der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) Hersteller bzw. Inverkehrbringer können die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung erweitern.
- ↑ Die von der Radioaktivität ausgehenden Gefahren gehören nicht zu den einzustufenden Eigenschaften nach der GHS-Kennzeichnung.
Kategorien:
- Seiten, die die JsonConfig-Erweiterung verwenden
- Radioaktiver Stoff
- Wikipedia:Vom Gesetzgeber eingestufter Gefahrstoff
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:CLH-ECHA
- Giftiger Stoff
- Gesundheitsschädlicher Stoff
- Gesundheitsschädlicher Stoff (Organschäden)
- Umweltgefährlicher Stoff
- Wikipedia:Artikel ohne Wikidata-Datenobjekt
- Wikipedia:Artikel ohne Wikidata-Datenobjekt (Chemie)
- Wikipedia:P-Sätze fehlen
- Periode-7-Element
- Chemisches Element
- Wikipedia:Fehlerhafte Gefahrstoffkennzeichnung
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:GESTIS
- Seiten, die magische ISBN-Links verwenden